
Planlagte løp 2010 sesongen. I løp merket med farge er vi påmeldt. MED FORBEHOLD OM ENDRINGER
| DATO: | ARRANGØR: | STATUS: | BANE: | JAN | LINE | BIL | RESULTAT | |||
|
NMK FLUBERG | KVAL | JA | NEI | OPEL KADETT GSI | AVBUD | ||||
|
KNA EIKER | HAKAVIKA | JA | NEI | OPEL KADETT GSI | 7-0-0 = 20. plass. Kjørt kun 1.omg. | ||||
| 08.mai | NMK HØNEFOSS | KVAL | ERIKSPLASSEN | JA | NEI | |||||
| 15.-16.mai | NMK DRAMMEN | KVAL | LYNGÅS | JA | JA | OPEL KADETT GSI (RCN) LINE: FORD ESCORTt | Jan 12 plass av 20 i RCN. Line heatseier + brøt resten av løpet | |||
| 22.-23.mai | NMK KONGSBERG | BASSERUDÅSEN | JA | NEI | OPEL KADETT GSI (RCN) | Fem andreplasser og femte plass totalt av 14 til start! | ||||
| 29.-30.mai | NMK BØ | KVAL | RALLEBANEN | JA | JA | JAN: OPEL KADETT / LINE: VW GOLF | Jan: Bryt i første (bensinpumpe) to hesatseire, en andre og en tredje. Smell i b-finalen 11. plass totalt. Line: heatseier (brutt - strøm) .....14. plass totalt (c-finale) Begge bilene med hjem | |||
| 12.-13.jun | NMK TRØGSTAD | RES.KVAL / LANDSKAMP | MOMARKEN | JA | NEI | OPEL VECTRA | Burde vel holdt meg hjemme her da dette holdt kun to treningsrunder samt en runde i første heat. Mistet strømmen og uten pussre var det hele håpløst. Fikk ikke orden selv med annen dynamo og brøt. Mistet ingen bil. | |||
| 19.-20.jun | NMK MODUM & SIGDAL | JA | JA | Jan: Vectra - Line Golf | Line var best av oss i dette løpet med tre haatseire og to andreplasser. I finalen bommet hun fullstendig og endte på femte med def. styresnekke. Jan fikk to andre, to tredje og en fjerdeplass og endte opp en plass bak finaleplass. Begge bilene med hjem | |||||
| 26.-27.jun | NMK KONGSBERG | BASSERUDÅSEN | JA | JA | Jan Kadett rcn - Line Golf | Line hadde fem strake heatseire i fjor og endte opp på 2. plass. Slik ble det denne gangen også.Jan stilte opp i klasse rcn igjen med Kadetten og fikk en tredje, en annen, tredje igjen og to femteplasser. Så denne gang ble han satt på plass og ingen finale! | ||||
| 17.-18.jul | NMK GOL | GOLDAGERSLØPET | FUGLEHAUGEN | JA | NEI | Jan Kadett | Stilte opp med en Opel Kadett gsi som jeg aldri hadde kjørt tidligere Slet i samtlige starter og endte opp med en ikke imponerende 73. plass med 3-3-3-1 =10 poeng. Altså skikkelig listefyll. I tillegg ble bilen solgt på bud. | |||
| 28.-31.jul | NMK AREMARK | FESTIVAL | JA | NEI | Opel Vectra | Stilte med nyrigget Vectra som selvsagt burde vært testet før løpet. I første runde av bakkeløpet røk bensinpumpa. Satt i ny til neste, men drittpumpa holdt heller ikke så det var det bakkeløpet. Satt inn Volvo pumpe, men bilen fusket og gikk dårlig så kastet inn hånkle. Byttet bort bilen på vei hjem!! | ||||
| 14.-15.aug | KNA SOLØR | FINNSKOGBANEN | JA | NEI | VW Golf | |||||
| 28.-29. aug | KNA Eiker | Hakavik | JA | NEI | VW Golf | |||||
| 04.sep | NMK DRAMMEN | HØSTVELTA | LYNGÅS | NEI | NEI | |||||
| 11.sep | NMK HØNEFOSS | HØSTLØP | ERIKSPLASSEN | NEI | NEI | |||||
| 25.-26.sept | NMK BØ | NEI | NEI | |||||||
| 02.okt | KNA SOLØR | FINNSKOGBANEN | NEI | NEI | ||||||
| 16.okt | NMK HAMAR | NEGLESPRETTEN | VENDKVERN | NEI | NEI | |||||
VÅRE LØP 2004
VÅRE LØP 2005
VÅRE LØP 2006
VÅRE LØP 2007
VÅRE LØP 2008
VÅRE LØP 2009